<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Agência Pró</title>
	<link>http://www.agenciapro.com.br/blog</link>
	<description>Blog sobre Web</description>
	<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:28:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Download Day - Firefox 3</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/05/31/download-day-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/05/31/download-day-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[Download Day]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/05/31/download-day-firefox-3/</guid>
		<description><![CDATA[Quer participar de um recorde mundial? A Mozilla Foundation está querendo colocar o download Firefox 3 no Guinness World Record. Para alcançar este objetivo fizeram uma campanha chamada Download Day. Tudo que você tem que fazer é baixar o Firefox 3 durante o dia de seu lançamento no site.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer participar de um recorde mundial? A Mozilla Foundation está querendo colocar o download Firefox 3 no Guinness World Record. Para alcançar este objetivo fizeram uma campanha chamada <a href="http://www.spreadfirefox.com/pt-BR/worldrecord" title="Download Day" target="_blank">Download Day</a>. Tudo que você tem que fazer é baixar o Firefox 3 durante o dia de seu lançamento no site.</p>
<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=294"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=294"><img src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/468x60_dday_pt-br.png" alt="Download Day - Portuguese" title="Download Day - Portuguese" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/05/31/download-day-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da palavra certa</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/12/o-poder-da-palavra-certa/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/12/o-poder-da-palavra-certa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Erthal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web writing]]></category>

		<category><![CDATA[Gírias]]></category>

		<category><![CDATA[Liberdade]]></category>

		<category><![CDATA[Liberdade de expressão]]></category>

		<category><![CDATA[lingua portuguesa]]></category>

		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/12/o-poder-da-palavra-certa/</guid>
		<description><![CDATA[Questiono com freqüência as revoluções que marcaram o mundo na década de 60.
Em meio a efervescência natural da juventude, levas de gerações foram exortadas a falar, colocar para fora os seus pensamentos, fazer livre a expressão, com a franqueza e atitude que levaram muitos para o cárcere e a morte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questiono com freqüência as revoluções que marcaram o mundo na década de 60.<br />
Em meio a efervescência natural da juventude, levas de gerações foram exortadas a falar, colocar para fora os seus pensamentos, fazer livre a expressão, com a franqueza e atitude que levaram muitos para o cárcere e a morte. <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/12/o-poder-da-palavra-certa/#more-81" class="more-link">ler mais &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/12/o-poder-da-palavra-certa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestalt - Unidades</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/gestalt-unidades/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/gestalt-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Gestalt]]></category>

		<category><![CDATA[Leis]]></category>

		<category><![CDATA[Sub-unidade]]></category>

		<category><![CDATA[Unidade]]></category>

		<category><![CDATA[Unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/gestalt-unidades/</guid>
		<description><![CDATA[Uma unidade pode ser um elemento ou um grupo de elementos que forma um elemento como um todo. A unidade também pode conter várias sub-unidades.

O cubo acima é um exemplo de unidade que não faz parte de nenhum grupo pois está sozinho.
 
Já o grupo de 6 pessoas é composto por 6 unidades, a mulher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma unidade pode ser um elemento ou um grupo de elementos que forma um elemento como um todo. A unidade também pode conter várias sub-unidades.</p>
<p align="center"><img src="http://www.agenciapro.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/cubo.png" alt="Cubo" /></p>
<p align="left">O cubo acima é um exemplo de unidade que não faz parte de nenhum grupo pois está sozinho.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.agenciapro.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/grupo_de_pessoas.png" alt="Grupo de Pessoas" /></p>
<p align="left">Já o grupo de 6 pessoas é composto por 6 unidades, a mulher de azul é uma unidade. Também pode ser considerado como uma unidade o grupo como um todo e cada pessoa do grupo é uma sub-unidade. Outras partes da figura podem ser consideradas sub-unidades, como o cabelo, terno, gravata, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/gestalt-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Escola Gestalt</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/a-escola-gestalt/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/a-escola-gestalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Gestalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/a-escola-gestalt/</guid>
		<description><![CDATA[A Gestalt é uma escola de Psicologia Experimental, que estuda  aspectos como prestar atenção, perceber, recordar, aprender, decidir, reagir emocionalmente e interagir. Com estudos experimentais é possível formular leis e teorias, como na física e na química. As leis e teorias da Gestalt poderão sugerir explicações para o comportamento das pessoas diante de formas.
Von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gestalt é uma escola de Psicologia Experimental, que estuda  aspectos como prestar atenção, perceber, recordar, aprender, decidir, reagir emocionalmente e interagir. Com estudos experimentais é possível formular leis e teorias, como na física e na química. As leis e teorias da Gestalt poderão sugerir explicações para o comportamento das pessoas diante de formas.</p>
<p>Von Ehrenfels é considerado o criador da psicologia da Gestalt, porém a escola realmente começou a existir por meio de Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka. Após a Segunda Guerra Mundial a escola perdeu espaço para o estudo da psicologia aplicada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/09/a-escola-gestalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução a Gestalt</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/05/introducao-a-gestalt/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/05/introducao-a-gestalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 00:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Gestalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/05/introducao-a-gestalt/</guid>
		<description><![CDATA[A palavra Gestalt é um termo alemão que em português pode significar forma, figura, forma, feição, aparência, porte, estatura, conformação, vulto, estrutura e configuração. Porém esta tradução não diz muito sobre o real significado do termo. A Gestalt é a teoria da leitura visual da forma baseada na psicologia, ou seja, a interpretação da mente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A palavra Gestalt é um termo alemão que em português pode significar forma, figura, forma, feição, aparência, porte, estatura, conformação, vulto, estrutura e configuração. Porém esta tradução não diz muito sobre o real significado do termo. A Gestalt é a teoria da leitura visual da forma baseada na psicologia, ou seja, a interpretação da mente humana sobre algo exposto ao olhar.</p>
<p>A comunicação visual é muito mais forte do qualquer outra comunicação percebida por outro sentido (audição, olfato, tato e paladar). Devido a estes fatores é muito importante que todos que trabalhem com criação de qualquer tipo de obra visual estudem a teoria da Gestalt. Este mercado cresce cada dia mais e é muito importante estudar sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/03/05/introducao-a-gestalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galerias de sites em CSS</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/12/galerias-de-css/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/12/galerias-de-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Galerias]]></category>

		<category><![CDATA[Padrões Web]]></category>

		<category><![CDATA[Showcases]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/12/galerias-de-css/</guid>
		<description><![CDATA[Para quem gosta de CSS, quer mostrar o seu trabalho ou mesmo aprender um pouco mais, aqui vai uma lista com algumas das melhores galerias de web sites feitos com CSS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem gosta de CSS, quer mostrar o seu trabalho ou mesmo aprender um pouco mais, aqui vai uma lista com algumas das melhores galerias de web sites feitos com CSS.<br />
 <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/12/galerias-de-css/#more-38" class="more-link">ler mais &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/12/galerias-de-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de fotografia</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/10/algumas-dicas-de-fotografia/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/10/algumas-dicas-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cores]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Câmera]]></category>

		<category><![CDATA[Cor]]></category>

		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<category><![CDATA[Fotômetro]]></category>

		<category><![CDATA[Imagem]]></category>

		<category><![CDATA[Luz]]></category>

		<category><![CDATA[Obturador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/10/algumas-dicas-de-fotografia/</guid>
		<description><![CDATA[
Para fazer um bom retrato existem três requisitos básicos, são eles, logística (equipamentos e informações para a execução de todas as atividades), conhecimento técnico da camera, equipamentos e da fotografia em geral e a criatividade. Com isso é possível alcançar qualquer objetivo estético. É muito importante ter uma idéia criativa, porem de nada adianta se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://pixelresort.com/" target="_blank"><img src="http://www.agenciapro.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/camera.thumbnail.jpg" alt="Camera da Agência Pró" align="right" /></a></p>
<p align="left">Para fazer um bom retrato existem três requisitos básicos, são eles, logística (equipamentos e informações para a execução de todas as atividades), conhecimento técnico da camera, equipamentos e da fotografia em geral e a criatividade. Com isso é possível alcançar qualquer objetivo estético. É muito importante ter uma idéia criativa, porem de nada adianta se não houverem outras idéias e soluções para auxiliá-la. Saber improvisar também é muito importante e mostra profissionalismo.</p>
<p>Existem alguns truques para auxiliar uma fotografia, por exemplo:</p>
<ul>
<li>Mocape – um modelo bem acabado de algum objeto, ele pode ser de 2 dimensões, pois a fotografia e plana</li>
<li>Cenários – são muito utilizados para imitar cenários reais ou imaginários, podem ser feitos de maquetes pequenas ou até mesmo gigantes</li>
<li>Computador – Nos dias de hoje, existem várias ferramentas para o tratamento e edição de fotos, os principais programas são o Photoshop, Illustrator, Photopaint e Fireworks</li>
</ul>
<p> <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/10/algumas-dicas-de-fotografia/#more-35" class="more-link">ler mais &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/02/10/algumas-dicas-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonia entre cores</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/combinacao-de-cores/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/combinacao-de-cores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cores]]></category>

		<category><![CDATA[Círculo Cromático]]></category>

		<category><![CDATA[Combinação de Cores]]></category>

		<category><![CDATA[Cor]]></category>

		<category><![CDATA[Harmonia]]></category>

		<category><![CDATA[Teoria da Cor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O artigo é destinado ao design gráfico, design industrial, design de moda, arquitetura, decoração de ambientes e outras áreas semelhantes.
Para falar sobre harmonia é preciso primeiro conhecer o círculo cromático.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo é destinado ao design gráfico, design industrial, design de moda, arquitetura, decoração de ambientes e outras áreas semelhantes.</p>
<p>Para falar sobre harmonia é preciso primeiro conhecer o círculo cromático.</p>
<p> <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/combinacao-de-cores/#more-9" class="more-link">ler mais &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/combinacao-de-cores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cor-luz e Cor-pigmento</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/cor-luz-e-cor-pigmento/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/cor-luz-e-cor-pigmento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cores]]></category>

		<category><![CDATA[CMYK]]></category>

		<category><![CDATA[Cor]]></category>

		<category><![CDATA[Cores Primárias]]></category>

		<category><![CDATA[Cores Secundárias]]></category>

		<category><![CDATA[Hexadecimal]]></category>

		<category><![CDATA[Pigmento]]></category>

		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<category><![CDATA[Teoria das Cores]]></category>

		<category><![CDATA[Tonalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente é importante saber que existem as cores primárias, são cores que não provem da mistura de outras cores. As cores primárias são cores puras e elas se dividem em dois grupos diferentes, cores luz e nas cores pigmento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicialmente é importante saber que existem as cores primárias, são cores que não provem da mistura de outras cores. As cores primárias são cores puras e elas se dividem em dois grupos diferentes, cores luz e nas cores pigmento.</p>
<p> <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/cor-luz-e-cor-pigmento/#more-4" class="more-link">ler mais &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/24/cor-luz-e-cor-pigmento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança em sua senha</title>
		<link>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/23/seguranca-em-sua-senha/</link>
		<comments>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/23/seguranca-em-sua-senha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 02:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Mueller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail]]></category>

		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<category><![CDATA[Pishing]]></category>

		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<category><![CDATA[Senha]]></category>

		<category><![CDATA[Spyware]]></category>

		<category><![CDATA[Vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciapro.com.br/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Este é o primeiro artigo postado no blog da Agência Pró, espero que gostem, comentários serão muito bem recebidos e respondidos assim que possível.O mundo virtual não é muito diferente do mundo real, imagine o que um assaltante roube seus documentos&#8230; Agora imagine o que ele pode fazer com a sua senha de e-mail pessoal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o primeiro artigo postado no blog da Agência Pró, espero que gostem, comentários serão muito bem recebidos e respondidos assim que possível.O mundo virtual não é muito diferente do mundo real, imagine o que um assaltante roube seus documentos&#8230; Agora imagine o que ele pode fazer com a sua senha de e-mail pessoal. Com acesso ao seu e-mail pessoal ele pode descobrir a senha do seu banco, pode fingir ser você.</p>
<p> <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/23/seguranca-em-sua-senha/#more-10" class="more-link">ler mais &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciapro.com.br/blog/2008/01/23/seguranca-em-sua-senha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
